| Stacje w budowie (w planach) Ery (114): |
| Id |
Miejscowość
Gmina Powiat | Lokalizacja | Pasmo | BTSID | uwagi | data odpalenia | foto |
| 3 | Andrychów gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Biała Droga - maszt Plusa | 900 | 51399 | planowany | 2012 r. | <> |
| 4 | Andrychów gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Krakowska 140 - budynek hali | 900/1800 | 54245 | planowany | 2012 r. | <> |
| 20 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Karolina 7 - SM Hutnik | 900 | 58282 | stacja oprotestowana ? | ? | <> |
| 26 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Za Szybem | 900/1800 | 58517 | planowany | 2012 r. | <> |
| 31 | Bolęcin gmina Trzebinia powiat chrzanowski | ? | 900 | 53723 | planowany | 2012 r. | <> |
| 47 | Bysina gmina Myślenice powiat myślenicki | ? | 900 | 51605 | planowany | 2012 r. | <> |
| 50 | Chochołów gmina Czarny Dunajec powiat nowotarski | maszt Plusa | 900 | 57381 | planowany | 2012 r. | <> |
| 53 | Chrzanów gmina Chrzanów powiat chrzanowski | ul. Borowcowa | ? | 53623 | planowany | 2012 r. | <> |
| 65 | Czarnochowice gmina Wieliczka powiat wielicki | ? | 900 | 51375 | stacja oprotestowana ? | ? | <> |
| 73 | Glew gmina Koniusza powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 51407 | planowany | 2012 r. | <> |
| 82 | Grabno gmina Wojnicz powiat tarnowski | ? | 900 | 58327 | planowany | 2012 r. | <> |
| 100 | Jeżówka gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | 900 | 50726 | planowany | 2012 r. | <> |
| 105 | Juszczyn gmina Maków Podhalański powiat suski | maszt Plusa | 900 | 54400 | planowany | 2012 r. | <> |
| 111 | Kasina Wielka gmina Mszana Dolna powiat limanowski | maszt własny (?) | 900 | 57298 | planowany | 2012 r. | <> |
| 114 | Kąpiele Wielkie gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | 900 | 50554 | planowany | 2012 r. | <> |
| 115 | Kęty gmina Kęty powiat oświęcimski | ul. Fabryczna 8 | 900 | 54431 | ? | 2012 r. | <> |
| 117 | Kęty gmina Kęty powiat oświęcimski | ul. Królickiego 1 - budynek | ? | ? | stacja oprotestowana | - | <> |
| 126 | Koszyce Wielkie gmina Tarnów powiat tarnowski | ? | 900 | 58428 | planowany | 2012 r. | <> |
| 129 | Kowalowa gmina Ryglice powiat tarnowski | maszt własny | 900 | 58433 | planowany | 2012 r. | <> |
| 132 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. 29 Listopada 178A | ? | 51488 | planowany | 2012 r. | <> |
| 138 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. Focha 33 | 900/UMTS | 51251 | planowany | 2012 r. | <> |
| 151 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. Powstania Warszawskiego - budynek | ? | 51457 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 158 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Bohaterów Września 13 - szkoła | ? | 51525 | planowany, um. Post | 2012 r. | <> |
| 159 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | Os. Centrum D 1 | 900 | 51254 | planowany | 2012 r. | <> |
| 162 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. II Pułku Lotniczego 47a | ? | 51300 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 166 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Krakowiaków 47 - szkoła | ? | 51258 | planowany | 2012 r.. | <> |
| 172 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Piastów 4 | ? | 51501 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 175 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Teatralne 4a - blok | x | 51297 | planowany | 2012 r. | <> |
| 177 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Złotego Wieku 4 - szkoła | ? | 51294 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 194 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Barska 19 | ? | 51253 | planowany, odmowa | - | <> |
| 195 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Batorego 4 | ? | 51323 | planowany | 2012 r. | <> |
| 205 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Branicka 8 | ? | 51499 | planowany | 2012 r. | <> |
| 207 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bronowicka 117 - budynek | ? | 51252 | planowany | 2012 r. | <> |
| 208 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Brzeska | 900? | 51671 | planowany | 2012 r. | <> |
| 217 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dietla 35 | 900/UMTS | 51628 | planowany | 2012 r. | <> |
| 222 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Goszczyńskiego 44 - szkoła | ? | 51313 | planowany | 2012 r. | <> |
| 224 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Grębałowska | ? | 51505 | planowany | 2012 r. | <> |
| 228 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Halczyna 5 | ? | 51642 | planowany | 2011 r, | <> |
| 231 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Imielna 5 | ? | 51516 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 239 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kamieńskiego 12 - maszt własny | 900/1800/UMTS | 51248 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 242 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Katowicka 29 - budynek | ? | 51318 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 243 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kluczborska 20 - budynek MPEC | ? | 51334 | planowany | 2012 r. | <> |
| 244 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kłuszyńska 46 - szkoła | ? | 51615 | planowany | 2012 r. | <> |
| 247 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kołobrzeska 11 | ? | 51301 | planowany | 2012 r. | <> |
| 253 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Korzeniaka -? | ? | 51494 | planowany | 2012 r. | <> |
| 261 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kwiecista | ? | 51513 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 270 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Łutnia | ? | 51497 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 273 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Majora 12A - budynek | ? | 51291 | planowany | 2012 r. | <> |
| 279 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Merkeriusza Polskiego 2 | ? | 51406 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 287 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Nad Wilgą | ? | 51504 | odmowa | ? | <> |
| 288 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Nadbrzezie | ? | 51350 | odmowa | ? | <> |
| 291 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Obrońców Modlina 5a | ? | 51557 | planowany | 2012 r. | <> |
| 292 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Odlewnicza - maszt własny | ? | 51283 | um. Postępownaie | ? | <> |
| 295 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Otwinowskiego | ? | 51331 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 303 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Pilotów 6 - Castorama | 900 | 51262 | planowany | 2012 r. | <> |
| 304 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Pocieszka 5 - wieża żelbetonowa | ? | 51003 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 309 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Popławskiego 17 - szkoła | ? | 51308 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 310 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Porzeczkowa 3 - szkoła | ? | 51506 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 315 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Praska 52 | 900/UMTS | 51322 | planowany | 2012 r. | <> |
| 320 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Ptaszyckiego 4 - maszt własny ? | ? | 51498 | planowany | 2012 r. | <> |
| 330 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Rusiecka 16 | ? | 51510 | planowany | 2012 r. | <> |
| 333 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Siostry Faustyny 14 - budynek | ? | 51279 | planowany, negatywna opinia | 2012 r. | <> |
| 338 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Stoczniowców 3 - budynek | 900/1800/UMTS | 51466 | planowany | 2012 r. | <> |
| 339 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Strzelców 18 | ? | 51502 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 348 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Tymiankowa 12 | ? | 51515 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 356 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Widłakowa | ? | 51239 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 362 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Wysockiego | ? | 51285 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 364 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zagościniec 23a | ? | 51511 | planowany | 2012 r. | <> |
| 365 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zakopiańska 291 - maszt reklamowy | ? | 51456 | planowany | 2012 r. | <> |
| 370 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zapolskiej 44 | UMTS | 51624 | planowany | 2012 r. | <> |
| 371 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zawiła 148/7 obr. 44 | ? | ? | odmowa | - | <> |
| 380 | Krzeszowice gmina Krzeszowice powiat krakowski | Pl. F. Kulczyckiego 1 - budynek ZABK | 900 | 51416 | stacja oprotestowa | 2012 r. | <> |
| 390 | Libiąż gmina Libiąż powiat chrzanowski | ul. Oświęcimska - maszt własny | 900? | 53656 | planowany | 2012 r. | <> |
| 403 | Łączany gmina Brzeźnica powiat wadowicki | ? | 900 | 54387 | planowany | 2012 r. | <> |
| 404 | Łąkta Dolna gmina Trzciana powiat bocheński | maszt własny | 900 | 58341 | planowany | 2012 r. | <> |
| 409 | Łużna gmina Łużna powiat gorlicki | Łużna 681 - maszt Plusa | 900 | 57380 | planowany | 2012 r. | <> |
| 417 | Małe Ciche - Zgorzelisko gmina Zakopane powiat tatrzański | Małe Ciche 91 - hotel Polana | 900 | 57385 | planowany | 2012 r. | <> |
| 418 | Marszowice gmina Kocmyrzów - Luborzyca powiat krakowski | ? | 900 | 51422 | planowany | 2012 r. | <> |
| 431 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | maszt wspólny | 900 | 51273 | planowany | 2012 r. | <> |
| 432 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | ul. Prof. Adama Różańskiego 3 | 900 | 51699 | planowany | 2012 r. | <> |
| 442 | Myślenice gmina Myślenice powiat myślenicki | ul. Jordana 11 | 900/UMTS | 51527 | planowany | 2012 r. | <> |
| 452 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | Konstanty 12 | ? | 57325 | planowany | ? | <> |
| 456 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Jagiellońska 33 | 900 | 57399 | planowany | 2012 r. | <> |
| 457 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Jana Pawła II 16a - akademik Osiedla Campus | 900 | 57268 | planowany | 2012 r. | <> |
| 467 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Tarnowska 17 | 900/UMTS | 57379 | planowany | 2012 r. | <> |
| 506 | Podlipie gmina Bukowno powiat olkuski | ? | 900 | 53627 | planowany | 2012 r. | <> |
| 510 | Pojałowice gmina Miechów powiat miechowski | ? | 900 | 55376 | planowany | 2012 r. | <> |
| 529 | Radlna gmina Tarnów powiat tarnowski | maszt własny | ? | 58429 | odmowa | ? | <> |
| 544 | Siołkowa gmina Grybów powiat nowosądecki | Siołkowa 136 | 900/1800 | 57315 | planowany | 2012 r. | <> |
| 554 | Słomniki gmina Słomniki powiat krakowski | Rynek 3 | 900/UMTS | 51572 | planowany | 2012 r. | <> |
| 556 | Spytkowice gmina Spytkowice powiat wadowicki | maszt własny | 900 | 54213 | planowany | 2012 r. | <> |
| 561 | Stasikówka gmina Poronin powiat tatrzański | maszt własny | 900 | 57251 | planowany | 2012 r. | <> |
| 566 | Sucha Beskidzka gmina Sucha Beskidzka powiat suski | ul. Semika 1 - szkoła | 900 | 54274 | planowany, odmowa | ? | <> |
| 573 | Szaflary gmina Szaflary powiat ? | ? | 900 | 57361 | planowany | 2012 r. | <> |
| 593 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Czerwona | 900 | 58365 | planowany | 2012 r. | <> |
| 995 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Lwowska 2 | | 58182 | | | <> |
| 605 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Nowodąbrowska - wieża strunobetonowa | ? | 58376 | planowany | 2012 r. | <> |
| 607 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Sarnia | ? | ? | planowany | 2012 r. | <> |
| 608 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Skrzyszowska - maszt własny | ? | 58366 | planowany | 2012 r. | <> |
| 616 | Tłuczań gmina Brzeźnica powiat wadowicki | ? | 900 | 54388 | planowany | 2012 r. | <> |
| 617 | Tokarnia gmina Tokarnia powiat myślenicki | ? | 900 | 51471 | planowany | 2012 r. | <> |
| 619 | Trzebinia gmina Trzebinia powiat chrzanowski | A4 | ? | 53563 | planowany | 2012 r. | <> |
| 622 | Trzebinia gmina Trzebinia powiat chrzanowski | ul. Głowackiego 3 - kościół | ? | 53789 | | 2012 r. | <> |
| 626 | Trzebunia gmina Pcim powiat myślenicki | maszt własny | ? | 51586 | planowany | 2012 r. | <> |
| 640 | Węglówka gmina Wiśniowa powiat myślenicki | maszt własny | 900 | 57202 | stacja oprotestowana (?) | ? | <> |
| 651 | Wielki Dół gmina Miechów powiat miechowski | ? | 900 | 55328 | planowany | 2012 r. | <> |
| 658 | Wola Radziszowska gmina Skawina powiat krakowski | ? | 900 | 51341 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 661 | Wola Zabierzowska gmina Niepołomice powiat wielicki | ? | ? | 51655 | planowany | 2012 r. | <> |
| 669 | Wyżce gmina Drwinia powiat bocheński | ? | 900 | 56283 | planowany | 2012 r. | <> |
| 679 | Zakliczyn gmina Zakliczyn powiat tarnowski | dz. nr 368/4 - budynek ? | ? | 58434 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 687 | Zakopane gmina Zakopane powiat tatrzański | ul. Kasprusie 35 - szkoła | ? | 57292 | planowany | 2012 r. | <> |
| 692 | Zakopane gmina Zakopane powiat tatrzański | ul. Szymony 17B - budynek | 900/UMTS | 57276 | planowany | 2012 r. | <> |
| 699 | Zator gmina Zator powiat oświęcimski | Rynek 6 - budynek WIZAN | 900 | 54276 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 711 | Żurada gmina Olkusz powiat olkuski | ? | 900 | 53531 | planowany | 2012 r. | <> |
| Stacje w budowie (w planach) Orange (108): |
| Id |
Miejscowość
Gmina Powiat | Lokalizacja | Pasmo | BTSID | uwagi | data odpalenia | foto |
| 663 | gmina powiat | Brodła 8385 | | | | | <> |
| 663 | gmina powiat | Brodła 8385 | | | | | <> |
| 8 | Balice - Lotnisko gmina Zabierzów powiat krakowski | ul. Medweckiego 3 - MPL | 1800 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 8 | Balice - Lotnisko gmina Zabierzów powiat krakowski | ul. Medweckiego 3 - MPL | 1800 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 12 | Barwałd Średni gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat Kalwaria Zebrzydowska | maszt własny | 900 | ? | oprotestowany w 2002 r. | - | <> |
| 12 | Barwałd Średni gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat Kalwaria Zebrzydowska | maszt własny | 900 | ? | oprotestowany w 2002 r. | - | <> |
| 24 | Bobrowniki Małe gmina Wierzchosławice powiat tarnowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 24 | Bobrowniki Małe gmina Wierzchosławice powiat tarnowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 66 | Ćwików gmina Olesno powiat tarnowski | ? | 900 | 2609 | planowany | 2011 r. | <> |
| 66 | Ćwików gmina Olesno powiat tarnowski | ? | 900 | 2609 | planowany | 2011 r. | <> |
| 71 | Dobczyce gmina Dobczyce powiat myślenicki | maszt własny - teren byłego wysypiska śmieci | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 71 | Dobczyce gmina Dobczyce powiat myślenicki | maszt własny - teren byłego wysypiska śmieci | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 76 | Glew gmina Koniusza powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 5415 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 76 | Glew gmina Koniusza powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 5415 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 88 | Gruszów gmina Raciechowice powiat myślenicki | maszt własny | 900 | 8390 | planowany | 2011 r. | <> |
| 88 | Gruszów gmina Raciechowice powiat myślenicki | maszt własny | 900 | 8390 | planowany | 2011 r. | <> |
| 92 | Iwkowa gmina Iwkowa powiat brzeski | maszt Plusa | ? | 7861 | planowany | 2011 r. | <> |
| 92 | Iwkowa gmina Iwkowa powiat brzeski | maszt Plusa | ? | 7861 | planowany | 2011 r. | <> |
| 101 | Jeżówka gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | ? | 8358 | planowany | 2011 r. | <> |
| 101 | Jeżówka gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | ? | 8358 | planowany | 2011 r. | <> |
| 108 | Kasina Wielka gmina Mszana Dolna powiat limanowski | maszt własny | 900 | 5674? | planowany | 2011 r. | <> |
| 108 | Kasina Wielka gmina Mszana Dolna powiat limanowski | maszt własny | 900 | 5674? | planowany | 2011 r. | <> |
| 116 | Korzenna gmina Korzenna powiat nowosądecki | maszt Plusa | 900 | | | 2011 r. | <> |
| 116 | Korzenna gmina Korzenna powiat nowosądecki | maszt Plusa | 900 | | | 2011 r. | <> |
| 117 | Korzenna gmina Korzenna powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | 5396 | oprotestowany w 2003 r. (?) | - | <> |
| 117 | Korzenna gmina Korzenna powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | 5396 | oprotestowany w 2003 r. (?) | - | <> |
| 123 | Kozłów gmina Kozłów powiat miechowski | ? (dz. 1514/4) | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 123 | Kozłów gmina Kozłów powiat miechowski | ? (dz. 1514/4) | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 133 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | Al. Jana Pawła II 196 | UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 133 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | Al. Jana Pawła II 196 | UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 181 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bieżanowska 125b (Jerzmanowskiego 125b?) - teren skupu Surowców Wt | ? | 8216 | planowany | 2011 r. | <> |
| 181 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bieżanowska 125b (Jerzmanowskiego 125b?) - teren skupu Surowców Wt | ? | 8216 | planowany | 2011 r. | <> |
| 189 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bronowicka 117 - budynek | ? | 8042 | planowany | 2011 r. | <> |
| 189 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bronowicka 117 - budynek | ? | 8042 | planowany | 2011 r. | <> |
| 195 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Cystersów 21 - budynek TP S.A. | ? | 8169 | planowany | 2011 r. | <> |
| 195 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Cystersów 21 - budynek TP S.A. | ? | 8169 | planowany | 2011 r. | <> |
| 203 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dobrego Pasterza 128 - budynek Multikina | ? | 8062 | planowany | 2011 r. | <> |
| 203 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dobrego Pasterza 128 - budynek Multikina | ? | 8062 | planowany | 2011 r. | <> |
| 213 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Górka Narodowa 116 - Pogotowie Opiekuńcze | 1800 | 2835 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 213 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Górka Narodowa 116 - Pogotowie Opiekuńcze | 1800 | 2835 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 247 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kurczaba 25 - budynek | ? | 8380 | planowany | 2011 r. | <> |
| 247 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kurczaba 25 - budynek | ? | 8380 | planowany | 2011 r. | <> |
| 262 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Monte Cassino 2 | UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 262 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Monte Cassino 2 | UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 270 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Obrońców Modlina 11 - maszt | ? | 8060 | planowany | 2011 r. | <> |
| 270 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Obrońców Modlina 11 - maszt | ? | 8060 | planowany | 2011 r. | <> |
| 271 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Okólna 16 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8054 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 271 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Okólna 16 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8054 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 274 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Orla 48 | 900/UMTS | | w budowie | 2011 r. | <> |
| 274 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Orla 48 | 900/UMTS | | w budowie | 2011 r. | <> |
| 278 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Piastowska 26 - budynek SWFiS UJ | ? | 8064 | planowany | 2011 r. | <> |
| 278 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Piastowska 26 - budynek SWFiS UJ | ? | 8064 | planowany | 2011 r. | <> |
| 300 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Rakowicka 65 | 1800/UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 300 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Rakowicka 65 | 1800/UMTS | | planowany | 2011 r. | <> |
| 307 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Siemaszki 17b - hotel dla pielęgniarek szpitala | 900/1800/UMTS | 2630 | umorzono postępowanie | 2011 r. | <> |
| 307 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Siemaszki 17b - hotel dla pielęgniarek szpitala | 900/1800/UMTS | 2630 | umorzono postępowanie | 2011 r. | <> |
| 314 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Stachiewicza 33 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8249 | planowany | 2011 r. | <> |
| 314 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Stachiewicza 33 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8249 | planowany | 2011 r. | <> |
| 340 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Wyrwińskiego 11 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8088 | planowny, negatywna opinia | - | <> |
| 340 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Wyrwińskiego 11 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8088 | planowny, negatywna opinia | - | <> |
| 357 | Krzeszowice gmina Krzeszowice powiat krakowski | ul. Żbicka 32 - wieża kratowa? | 900/1800/UMTS | 2661 | planowany | 2011 r. | <> |
| 357 | Krzeszowice gmina Krzeszowice powiat krakowski | ul. Żbicka 32 - wieża kratowa? | 900/1800/UMTS | 2661 | planowany | 2011 r. | <> |
| 366 | Lipnica Mała gmina Jabłonka powiat nowotarski | maszt własny | 900 | 5379 | planowany | 2011 r. | <> |
| 366 | Lipnica Mała gmina Jabłonka powiat nowotarski | maszt własny | 900 | 5379 | planowany | 2011 r. | <> |
| 376 | Łąkta Dolna gmina Trzciana powiat bocheński | maszt własny | 900 | 5533 | planowany | 2011 r. | <> |
| 376 | Łąkta Dolna gmina Trzciana powiat bocheński | maszt własny | 900 | 5533 | planowany | 2011 r. | <> |
| 395 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | maszt wspólny | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 395 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | maszt wspólny | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 685 | Niepołomice gmina powiat | ul. Grunwaldzka 7 | | | | | <> |
| 685 | Niepołomice gmina powiat | ul. Grunwaldzka 7 | | | | | <> |
| 430 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Nawojowska 159 | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 430 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Nawojowska 159 | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 467 | Pisarzowa gmina Limanowa powiat limanowski | maszt własny | 900 | 2643 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 467 | Pisarzowa gmina Limanowa powiat limanowski | maszt własny | 900 | 2643 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 491 | Racławice - Sikorówka gmina Biecz powiat gorlicki | maszt własny | 900 | 2816 | planowany | 2011 r. | <> |
| 491 | Racławice - Sikorówka gmina Biecz powiat gorlicki | maszt własny | 900 | 2816 | planowany | 2011 r. | <> |
| 494 | Radziszów gmina Skawina powiat krakowski | ? | 900 | ? | stacja oprotestowana | 2011 r. | <> |
| 494 | Radziszów gmina Skawina powiat krakowski | ? | 900 | ? | stacja oprotestowana | 2011 r. | <> |
| 498 | Ryglice gmina Ryglice powiat tarnowski | ul. Lipowa - maszt wlasny | 900 | 5557 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 498 | Ryglice gmina Ryglice powiat tarnowski | ul. Lipowa - maszt wlasny | 900 | 5557 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 507 | Siekierczyna gmina Limanowa powiat limanowski | ? | ? | | | | <> |
| 507 | Siekierczyna gmina Limanowa powiat limanowski | ? | ? | | | | <> |
| 517 | Skomielna Biała gmina Lubień powiat myślenicki | maszt Plusa | 900 | | | 2011 r. | <> |
| 517 | Skomielna Biała gmina Lubień powiat myślenicki | maszt Plusa | 900 | | | 2011 r. | <> |
| 529 | Sucha Dolina gmina Piwniczna Zdrój powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 529 | Sucha Dolina gmina Piwniczna Zdrój powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 532 | Szarwark gmina Dąbrowa Tarnowska powiat dąbrowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 532 | Szarwark gmina Dąbrowa Tarnowska powiat dąbrowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 545 | Szynwałd gmina Skrzyszów powiat tarnowski | maszt własny | 900 | 2644 | oprotestowany | ? | <> |
| 545 | Szynwałd gmina Skrzyszów powiat tarnowski | maszt własny | 900 | 2644 | oprotestowany | ? | <> |
| 552 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Gliniańska 14 - Zakład Przemysłu Drzewnego RUDY - maszt własny | 900 | 8099 | planowany | 2011 r. | <> |
| 552 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Gliniańska 14 - Zakład Przemysłu Drzewnego RUDY - maszt własny | 900 | 8099 | planowany | 2011 r. | <> |
| 559 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Krupnicza 8 - szkoła | 900 | 8085 | planowany | 2011 r. | <> |
| 559 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Krupnicza 8 - szkoła | 900 | 8085 | planowany | 2011 r. | <> |
| 598 | Węgrzce Wielkie gmina Wieliczka powiat wielicki | maszt własny | 900/1800 | 5380 | planowany | 2011 r. | <> |
| 598 | Węgrzce Wielkie gmina Wieliczka powiat wielicki | maszt własny | 900/1800 | 5380 | planowany | 2011 r. | <> |
| 603 | Wieliczka gmina Wieliczka powiat wielicki | ul. Klaśnieńska 16 - budynek | ? | 2662 | planowany | 2011 r. | <> |
| 603 | Wieliczka gmina Wieliczka powiat wielicki | ul. Klaśnieńska 16 - budynek | ? | 2662 | planowany | 2011 r. | <> |
| 615 | Witów gmina Kościelisko powiat tatrzański | maszt T-Mobile | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 615 | Witów gmina Kościelisko powiat tatrzański | maszt T-Mobile | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 627 | Zabawa gmina Radłów powiat tarnowski | ? | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
| 627 | Zabawa gmina Radłów powiat tarnowski | ? | ? | ? | planowany | 2011 r. | <> |
