| Stacje w budowie (w planach) Ery (146): |
| Id |
Miejscowość
Gmina Powiat | Lokalizacja | Pasmo | BTSID | uwagi | data odpalenia | foto |
| 5 | Andrychów gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Biała Droga - maszt Plusa | 900 | 51399 | planowany | 2010 r. | <> |
| 2 | Andrychów gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Krakowska 140 - budynek hali | 900/1800 | 54245 | planowany | 2010 r. | <> |
| 657 | Balice gmina Zabierzów powiat krakowski | ul. Krakowska | 900 | 51683 | planowany | 2010 r. | <> |
| 16 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Karolina 7 - SM Hutnik | 900 | 58282 | stacja oprotestowana ? | ? | <> |
| 17 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Partyzantów - maszt własny | 900/UMTS | 58377 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 20 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Za Szybem | 900/1800 | 58517 | planowany | 2010 r. | <> |
| 24 | Bolęcin gmina Trzebinia powiat chrzanowski | ? | 900 | 53723 | planowany | 2010 r. | <> |
| 29 | Bucze gmina Brzesko powiat brzeski | maszt Plusa | 900 | 58530 | planowany | 2010 r. | <> |
| 35 | Bulowice gmina Kęty powiat oświęcimski | ul. Bielska - budynek OSP | 900/UMTS | 54297 | planowany | 2010 r. | <> |
| 37 | Chochołów gmina Czarny Dunajec powiat nowotarski | maszt Plusa | 900 | 57381 | planowany | 2010 r. | <> |
| 39 | Chrzanów gmina Chrzanów powiat chrzanowski | ul. Borowcowa | ? | 53623 | planowany | 2010 r. | <> |
| 47 | Chyżne - Granica gmina Jabłonka powiat nowotarski | maszt Plusa | 900 | 57356 | planowany | 2010 r. | <> |
| 52 | Czarnochowice gmina Wieliczka powiat wielicki | ? | 900 | 51375 | stacja oprotestowana ? | ? | <> |
| 60 | Glew gmina Koniusza powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 51407 | planowany | 2010 r. | <> |
| 65 | Gorlice gmina Gorlice powiat gorlicki | ul. Węgierska 21 | 900 | 57309 | planowany | 2010 r. | <> |
| 69 | Grabno gmina Wojnicz powiat tarnowski | ? | 900 | 58327 | planowany | 2010 r. | <> |
| 86 | Jeżówka gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | 900 | 50726 | planowany | 2010 r. | <> |
| 91 | Juszczyn gmina Maków Podhalański powiat suski | maszt Plusa | 900 | 54400 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 97 | Kasina Wielka gmina Mszana Dolna powiat limanowski | maszt własny (?) | 900 | 57298 | planowany | 2010 r. | <> |
| 100 | Kąpiele Wielkie gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | 900 | 50554 | planowany | 2010 r. | <> |
| 104 | Kęty gmina Kęty powiat oświęcimski | ul. Fabryczna 8 | 900 | 54431 | planowany | 2010 r. | <> |
| 102 | Kęty gmina Kęty powiat oświęcimski | ul. Królickiego 1 - budynek | ? | ? | stacja oprotestowana | - | <> |
| 110 | Koszyce Wielkie gmina Tarnów powiat tarnowski | ? | 900 | 58428 | planowany | 2010 r. | <> |
| 113 | Kowalowa gmina Ryglice powiat tarnowski | maszt własny | 900 | 58433 | planowany | 2010 r. | <> |
| 116 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. 29 Listopada 178A | ? | 51488 | planowany | 2010 r. | <> |
| 117 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. 29 Listopada 32D - blok | ? | 51281 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 132 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. 3 Maja 1 - Muzeum Narodowe | ? | 51570 | planowany | 2010 r. | <> |
| 121 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. Focha 33 | 900/UMTS | 51251 | planowany | 2010 r. | <> |
| 342 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. Pokoju 5 - Ruch | 900/1800 | 51608 | planowany | 2010 r. | <> |
| 133 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | al. Powstania Warszawskiego - budynek | ? | 51457 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 137 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Albertyńskie 1-2 - hotel Lipsk | ? | 51463 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 138 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Bohaterów Września 13 - szkoła | ? | 51525 | planowany, um. Post | 2010 r. | <> |
| 648 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | Os. Centrum D 1 | 900 | 51254 | planowany | 2010 r. | <> |
| 141 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. II Pułku Lotniczego 47a | ? | 51300 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 145 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Krakowiaków 47 - szkoła | ? | 51258 | planowany | 2010 r.. | <> |
| 149 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Oświecenia 38A - budynek SM MPEC | ? | 51289 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 151 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Piastów 4 | ? | 51501 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 154 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Teatralne 4a - blok | x | 51297 | planowany | 2010 r. | <> |
| 156 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Złotego Wieku 4 - szkoła | ? | 51294 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 340 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | plac Na Stawach 1 - biurowiec Biprokom | 900/1800/UMTS | 51256 | planowany | 2010 r. | <> |
| 171 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Barska 19 | ? | 51253 | planowany, odmowa | - | <> |
| 172 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Batorego 4 | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 181 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Branicka 8 | ? | 51499 | planowany | 2010 r. | <> |
| 182 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Broniewskiego 1 - DH Wanda | ? | 51330 | planowany | 2010 r. | <> |
| 183 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bronowicka 117 - budynek | ? | 51252 | planowany | 2010 r. | <> |
| 652 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Brzeska | 900? | 51671 | planowany | 2010 r. | <> |
| 343 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Chocimska 18 | UMTS | 51574 | planowany | 2010 r. | <> |
| 347 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dietla 35 | 900/UMTS | 51628 | planowany | 2010 r. | <> |
| 192 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dobczycka 20 - szkoła | ? | 51305 | stacja oprotestowana (?) | ? | <> |
| 195 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Goszczyńskiego 44 - szkoła | ? | 51313 | planowany | 2010 r. | <> |
| 197 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Grębałowska | ? | 51505 | planowany | 2010 r. | <> |
| 658 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Halczyna 5 | ? | 51642 | planowany | 2011 r, | <> |
| 203 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Imielna 5 | ? | 51516 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 211 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kamieńskiego 12 - maszt własny | 900/1800/UMTS | 51248 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 214 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Katowicka 29 - budynek | ? | 51318 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 215 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kluczborska 20 - budynek MPEC | ? | 51334 | planowany | 2010 r. | <> |
| 345 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kłuszyńska 46 - szkoła | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 218 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kołobrzeska 11 | ? | 51301 | planowany | 2010 r. | <> |
| 223 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Korzeniaka -? | ? | 51494 | planowany | 2010 r. | <> |
| 230 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kwiecista | ? | 51513 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 238 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Łutnia | ? | 51497 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 241 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Majora 12A - budynek | ? | 51291 | planowany | 2010 r. | <> |
| 247 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Merkeriusza Polskiego 2 | ? | 51406 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 255 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Nad Wilgą | ? | 51504 | odmowa | ? | <> |
| 256 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Nadbrzezie | ? | 51350 | odmowa | ? | <> |
| 259 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Obrońców Modlina 5a | ? | 51557 | planowany | 2010 r. | <> |
| 260 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Odlewnicza - maszt własny | ? | 51283 | um. Postępownaie | ? | <> |
| 641 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Opatkowicka 1 | 900/UMTS | 51459 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 262 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Otwinowskiego | ? | 51331 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 269 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Pilotów 6 - Castorama | 900 | 51262 | planowany | 2010 r. | <> |
| 270 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Pocieszka 5 - wieża żelbetonowa | ? | ? | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 275 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Popławskiego 17 - szkoła | ? | 51308 | planowany, negatywna opinia | ? | <> |
| 276 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Porzeczkowa 3 - szkoła | ? | 51506 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 281 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Praska 52 | 900/UMTS | 51322 | planowany | 2010 r. | <> |
| 286 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Ptaszyckiego 4 - maszt własny ? | ? | 51498 | planowany | 2010 r. | <> |
| 294 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Rusiecka 16 | ? | 51510 | planowany | 2010 r. | <> |
| 297 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Siostry Faustyny 14 - budynek | ? | 51279 | planowany, negatywna opinia | 2010 r. | <> |
| 302 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Stoczniowców 3 - budynek | 900/1800/UMTS | 51466 | planowany | 2010 r. | <> |
| 303 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Strzelców 18 | ? | 51502 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 312 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Tymiankowa 12 | ? | 51515 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 319 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Widłakowa | ? | 51239 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 325 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Wysockiego | ? | 51285 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 328 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zagościniec 23a | ? | 51511 | planowany | 2010 r. | <> |
| 329 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zakopiańska 291 - maszt reklamowy | ? | 51456 | planowany | 2010 r. | <> |
| 643 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zapolskiej 44 | UMTS | 51624 | planowany | 2010 r. | <> |
| 334 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zawiła 148/7 obr. 44 | ? | ? | odmowa | - | <> |
| 335 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zawiła 56 - budynek firmowy | 900 | 51528 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 358 | Krzeszowice gmina Krzeszowice powiat krakowski | Pl. F. Kulczyckiego 1 - budynek ZABK | 900 | 51416 | stacja oprotestowa | 2010 r. | <> |
| 647 | Libiąż gmina Libiąż powiat chrzanowski | ul. Oświęcimska - maszt własny | 900? | 53656 | planowany | 2010 r. | <> |
| 655 | Libiąż gmina Libiąż powiat chrzanowski | ul. Słowackiego 2 - komin SLOVNAFT | 900 | 50960 | planowany | 2010 r. | <> |
| 651 | Limanowa gmina Limanowa powiat limanowski | ul. Witosa 15 | 900 | 57269 | planowany | 2010 r. | <> |
| 376 | Łączany gmina Brzeźnica powiat wadowicki | ? | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 377 | Łąkta Dolna gmina Trzciana powiat bocheński | maszt własny | 900 | 58341 | planowany | 2010 r. | <> |
| 381 | Łużna gmina Łużna powiat gorlicki | Łużna 681 - maszt Plusa | 900 | 57380 | planowany | 2010 r. | <> |
| 385 | Małastów - Magura Małastowska gmina Sękowa powiat gorlicki | maszt Plusa | 900/1800 | 57239 | planowany | 2010 r. | <> |
| 646 | Małe Ciche - Zgorzelisko gmina Zakopane powiat tatrzański | Małe Ciche 91 - hotel Polana | 900 | 57385 | planowany | 2010 r. | <> |
| 386 | Marszowice gmina Kocmyrzów - Luborzyca powiat krakowski | ? | 900 | 51422 | planowany | 2010 r. | <> |
| 397 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | maszt wspólny | 900 | 51273 | planowany | 2010 r. | <> |
| 398 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | ul. Prof. Adama Różańskiego 3 | 900 | 51699 | planowany | 2010 r. | <> |
| 642 | Myślenice gmina Myślenice powiat myślenicki | ul. Jordana 11 | 900/UMTS | 51527 | planowany | 2010 r. | <> |
| 653 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Beliny Prażmowskiego 7 - pylon reklamowy NOMI | 900/1800 | 57324 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 427 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Jagiellońska 33 | 900 | 57399 | planowany | 2010 r. | <> |
| 417 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Jana Pawła II 16a - akademik Osiedla Campus | 900 | 57268 | planowany | 2010 r. | <> |
| 654 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Sikorskiego 38 | 900/1800 | 57323 | planowany | 2010 r. | <> |
| 426 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Tarnowska 17 | 900/UMTS | 57379 | planowany | 2010 r. | <> |
| 436 | Ojców gmina Skała powiat krakowski | Ojców 28 | 900 | 51603 | planowany | 2010 r. | <> |
| 443 | Osiek Górny gmina Osiek powiat oświęcimski | maszt energetyczny | 900 | 54246 | planowany | 2010 r. | <> |
| 649 | Podlipie gmina Bukowno powiat olkuski | ? | 900 | 53627 | planowany | 2010 r. | <> |
| 462 | Pojałowice gmina Miechów powiat miechowski | ? | 900 | 55376 | planowany | 2010 r. | <> |
| 474 | Przytkowice gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat wadowicki | maszt PTK Centertel | 900 | 54304 | planowany | 2010 r. | <> |
| 480 | Radlna gmina Tarnów powiat tarnowski | maszt własny | ? | 58429 | planowany | 2010 r. | <> |
| 486 | Ryczówek, Kąty gmina Klucze powiat olkuski | ? | 900 | 53645 | planowany | 2010 r. | <> |
| 501 | Słomniki gmina Słomniki powiat krakowski | Rynek 3 | 900/UMTS | 51572 | planowany | 2010 r. | <> |
| 503 | Spytkowice gmina Spytkowice powiat wadowicki | maszt własny | 900 | 54213 | planowany | 2010 r. | <> |
| 508 | Stasikówka gmina Poronin powiat tatrzański | maszt własny | 900 | 57251 | planowany | 2010 r. | <> |
| 513 | Sucha Beskidzka gmina Sucha Beskidzka powiat suski | ul. Semika 1 - szkoła | 900 | 54274 | planowany, odmowa | ? | <> |
| 517 | Sułkowice gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Wspólna 39 | 900 | 54404 | planowany | 2010 r. | <> |
| 520 | Szaflary gmina Szaflary powiat ? | ? | 900 | 57361 | planowany | 2010 r. | <> |
| 554 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Czerwona | 900 | 58365 | planowany | 2010 r. | <> |
| 555 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Klikowska 101 | 900 | 58363 | planowany | 2010 r. | <> |
| 545 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Nowodąbrowska - wieża strunobetonowa | ? | 58376 | planowany | 2010 r. | <> |
| 659 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Nowodąbrowska 127 - Gemini Park | 900 | ? | pikokomórki | | <> |
| 553 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Sarnia | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 546 | Tarnów gmina Tarnów powiat tarnowski | ul. Skrzyszowska - maszt własny | ? | 58366 | planowany | 2010 r. | <> |
| 556 | Tenczynek gmina Krzeszowice powiat krakowski | ul. Tenczyńska 59 | 900 | 51701 | planowany | 2010 r. | <> |
| 557 | Tłuczań gmina Brzeźnica powiat wadowicki | ? | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 558 | Tokarnia gmina Tokarnia powiat myślenicki | ? | 900 | 51471 | planowany | 2010 r. | <> |
| 564 | Trzebinia gmina Trzebinia powiat chrzanowski | A4 | ? | 53563 | planowany | 2010 r. | <> |
| 650 | Trzebinia gmina Trzebinia powiat chrzanowski | ul. Górnicza 8 - kościół | 900 | 53762 | planowany | 2010 r. | <> |
| 573 | Wadowice gmina Wadowice powiat wadowicki | ul. Batorego 22 - budynek OSM WADMLEK | ? | 54295 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 576 | Wadowice gmina Wadowice powiat wadowicki | ul. Wojska Polskiego 2c - PSP (?) | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 577 | Węglówka gmina Wiśniowa powiat myślenicki | maszt własny | 900 | 57202 | stacja oprotestowana (?) | ? | <> |
| 587 | Wielki Dół gmina Miechów powiat miechowski | ? | 900 | 55328 | planowany | 2010 r. | <> |
| 591 | Włosienica gmina Oświęcim powiat oświęcimski | ? | 900 | 54284 | planowany | 2010 r. | <> |
| 593 | Wola Radziszowska gmina Skawina powiat krakowski | ? | 900 | 51341 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 595 | Wola Zabierzowska gmina Niepołomice powiat wielicki | ? | ? | 51655 | planowany | 2010 r. | <> |
| 602 | Wyżce gmina Drwinia powiat bocheński | ? | 900 | 56283 | planowany | 2010 r. | <> |
| 603 | Zabierzów gmina Zabierzów powiat krakowski | ul. Działkowa 40 - maszt własny | 900 | 51225 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 645 | Zabierzów gmina Zabierzów powiat krakowski | ul. Niecała 19 | 900 | 51682 | planowany | 2010 r. | <> |
| 610 | Zagórnik gmina Andrychów powiat wadowicki | ul. Inwałdzka 5 | 900 | 54303 | planowany | 2010 r. | <> |
| 611 | Zakliczyn gmina Zakliczyn powiat tarnowski | dz. nr 368/4 - budynek ? | ? | 58434 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 618 | Zakopane gmina Zakopane powiat tatrzański | ul. Kasprusie 35 - szkoła | ? | 57292 | planowany | 2010 r. | <> |
| 621 | Zakopane gmina Zakopane powiat tatrzański | ul. Szymony 17B - budynek | 900/UMTS | 57276 | planowany | 2010 r. | <> |
| 626 | Zakrzów gmina Wojnicz powiat tarnowski | ? | ? | 58299 | planowany | 2010 r. | <> |
| 628 | Zator gmina Zator powiat oświęcimski | Rynek 6 - budynek WIZAN | 900 | ? | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 640 | Żurada gmina Olkusz powiat olkuski | ? | 900 | 53531 | planowany | 2010 r. | <> |
| Stacje w budowie (w planach) Orange (77): |
| Id |
Miejscowość
Gmina Powiat | Lokalizacja | Pasmo | BTSID | uwagi | data odpalenia | foto |
| 9 | Balin gmina Chrzanów powiat chrzanowski | ul. Morgowa - maszt własny | 900/1800 | ? | planowany ponownie | 2010 r. | <> |
| 10 | Barwałd Średni gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat Kalwaria Zebrzydowska | maszt własny | 900 | ? | oprotestowany w 2002 r. | - | <> |
| 17 | Biskupice Melsztyńskie gmina Czchów powiat brzeski | maszt Ery | 900 | 2634 | planowany | 2010 r. | <> |
| 19 | Bobrowniki Małe gmina Wierzchosławice powiat tarnowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 20 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. 20 Stycznia - maszt własny | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 21 | Bochnia gmina Bochnia powiat bocheński | ul. Brzeźnicka - maszt telekomunikacyjny | 900 | ? | w budowie | 2010 r. | <> |
| 565 | Brzesko gmina Brzesko powiat brzeski | ul. Starowiejska 28 - CAN-PACK | 900 | | planowany | 2010 r. | <> |
| 565 | Bukowina Tatrzańska - Głodówka gmina Bukowina Tatrzańska powiat tatrzański | Głodówka 8 - maszt własny | 900 | | planowany | 2010 r. | <> |
| 50 | Ćwików gmina Olesno powiat tarnowski | ? | 900 | 2609 | planowany | 2010 r. | <> |
| 54 | Dobczyce gmina Dobczyce powiat myślenicki | maszt własny - teren byłego wysypiska śmieci | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 59 | Glew gmina Koniusza powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 5415 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 70 | Iwkowa gmina Iwkowa powiat brzeski | maszt Plusa | ? | 7861 | planowany | 2010 r. | <> |
| 73 | Jasienica gmina Myślenice powiat myślenicki | maszt własny | 900 | ? | planowany, oprotestowany | ? | <> |
| 78 | Jeżówka gmina Wolbrom powiat olkuski | maszt własny | ? | 8358 | planowany | 2010 r. | <> |
| 85 | Kasina Wielka gmina Mszana Dolna powiat limanowski | maszt własny | 900 | 5674? | planowany | 2010 r. | <> |
| 95 | Kowary gmina Radziemice powiat proszowicki | maszt własny | 900 | 5576 | planowany | 2010 r. | <> |
| 96 | Kozłów gmina Kozłów powiat miechowski | ? (dz. 1514/4) | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 122 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | os. Albertyńskie 1-2 - hotel Lipsk | ? | 8245 | planowany | 2010 r. | <> |
| 148 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bandtkiego 19 | ? | 8762 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 152 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bieżanowska 125b (Jerzmanowskiego 125b?) - teren skupu Surowców Wt | ? | 8216 | planowany | 2010 r. | <> |
| 158 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Bronowicka 117 - budynek | ? | 8042 | planowany | 2010 r. | <> |
| 164 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Cystersów 21 - budynek TP S.A. | ? | 8169 | planowany | 2010 r. | <> |
| 172 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Dobrego Pasterza 128 - budynek Multikina | ? | 8062 | planowany | 2010 r. | <> |
| 182 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Górka Narodowa 116 - Pogotowie Opiekuńcze | 1800 | 2835 | planowany, oprotestowany (?) | ? | <> |
| 185 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Gromadzka 24c - budynek | ? | 8067 | planowany | 2010 r. | <> |
| 204 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kopernika 19 - komin SPZOZ | ? | 2628 | stacja oprotestowana ? | 2010 r. | <> |
| 207 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Królewska 65A - budynek | ? | 2626 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 213 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Kurczaba 25 - budynek | ? | 8380 | planowany | 2010 r. | <> |
| 567 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Lea 210 - Hydrokop - nowy biurowiec | 900/1800/UMTS | | planowany | 2010 r. | <> |
| 220 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Makuszyńskiego 18 - budynek | ? | 8056 | planowany | 2010 r. | <> |
| 231 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Obrońców Modlina 11 - maszt | ? | 8060 | planowany | 2010 r. | <> |
| 232 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Okólna 16 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8054 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 238 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Piastowska 26 - budynek SWFiS UJ | ? | 8064 | planowany | 2010 r. | <> |
| 252 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Racławicka 9a - dom studencki Collegium Medicum UJ | ? | 2625 | planowany | 2010 r. | <> |
| 253 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Radzikowskiego 109 - hotel Piast | ? | 2714 | planowany | 2010 r. | <> |
| 262 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Siemaszki 17b - hotel dla pielęgniarek szpitala | 900/1800/UMTS | 2630 | umorzono postępowanie | 2010 r. | <> |
| 269 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Stachiewicza 33 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8249 | planowany | 2010 r. | <> |
| 270 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Starowiślna 46 - budynek | ? | 8073 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 292 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Witosa 9 - kościół | ? | 8379 | planowany | 2010 r. | <> |
| 294 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Wyrwińskiego 11 - szkoła | 900/1800/UMTS | 8088 | planowny, negatywna opinia | - | <> |
| 297 | Kraków gmina Kraków powiat krakowski | ul. Zaborska 1 - budynek | 900/1800 | 2899 | w budowie | 2010 r. | <> |
| 310 | Krzeszowice gmina Krzeszowice powiat krakowski | ul. Legionów Polskich 21B - spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu | 900 | 2661 | stacja oprotestowana | - | <> |
| 318 | Lipnica Mała gmina Jabłonka powiat nowotarski | maszt własny | 900 | 5379 | planowany | 2010 r. | <> |
| 327 | Łąkta Dolna gmina Trzciana powiat bocheński | maszt własny | 900 | 5533 | planowany | 2010 r. | <> |
| 566 | Marcinkowice gmina Charsznica powiat miechowski | maszt Plusa ? | 900 | | planowany | 2010 r. | <> |
| 340 | Modlniczka gmina Wielka Wieś powiat krakowski | maszt wspólny | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 366 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. 1 Maja 11 | 900 | 5535 | planowany, oprotestowany (?) | 2010 r. | <> |
| 367 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Krakowska 80 - budynek Bajkolandu | 900/1800 | 5873 | planowany, oprotestowany | 2010 r. | <> |
| 369 | Nowy Sącz gmina Nowy Sącz powiat nowosądecki | ul. Nawojowska 159 | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 381 | Nowy Targ gmina Nowy Targ powiat nowotarski | ul. Ludźmierska 29 | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 401 | Pisarzowa gmina Limanowa powiat limanowski | ? | 900 | 2643 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 403 | Płaza gmina Chrzanów powiat chrzanowski | ul. Koszykarska - maszt Ery | 900 | 5921 | planowany | 2010 r. | <> |
| 408 | Porąbka Uszewska gmina Dębno powiat brzeski | maszt Plusa | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 410 | Poronin gmina Poronin powiat tatrzański | maszt własny | 900 | ? | oprotestowany w 2002 r. (?) | - | <> |
| 422 | Racławice - Sikorówka gmina Biecz powiat gorlicki | maszt własny | 900 | 2816 | planowany | 2010 r. | <> |
| 424 | Radziszów gmina Skawina powiat krakowski | ? | 900 | ? | stacja oprotestowana | 2010 r. | <> |
| 428 | Ryglice gmina Ryglice powiat tarnowski | ul. Lipowa - maszt wlasny | 900 | 5557 | stacja oprotestowana | ? | <> |
| 434 | Siedlce gmina Korzenna powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | 5396 | oprotestowany w 2003 r. (?) | - | <> |
| 437 | Skawina gmina Skawina powiat krakowski | ul. Jagielnia 4 | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 451 | Sucha Beskidzka gmina Sucha Beskidzka powiat suski | ul. Mickiewicza 50 - budynek TP S.A. | 900 | ? | w budowie | 2010 r. | <> |
| 453 | Sucha Dolina gmina Piwniczna Zdrój powiat nowosądecki | maszt własny | 900 | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 563 | Szarwark gmina Dąbrowa Tarnowska powiat dąbrowski | maszt własny | ? | ? | planowany | 2010 r. | <> |
| 462 | Szklary gmina Jerzmanowice - Przeginia powiat krakowski | ? | 900 | 2346 | planowany | 2010 r. | <> |
| 466 | Szynwałd gmina Skrzyszów powiat tarnowski | maszt własny | 900 | 2644 | oprotestowany | ? | <> |
